Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 12731.4 | 2036.2 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 11696.4 | 2805.4 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 10768.7 | 3130.7 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 9043 | 5309.8 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 7639.52 | 7787.4 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 7101.4 | 8414.8 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 6892.5 | 8813.8 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 6892.5 | 8872.5 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 6047.9 | 9014.3 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 6047.9 | 9050.6 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer