Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
---|---|---|---|
00:00-00:15 | 0-1000 | 7313.1 | 4211.8 |
00:00-00:15 | 1001-2000 | 7260.1 | 4481.7 |
00:00-00:15 | 2001-3000 | 7099.8 | 5716 |
00:00-00:15 | 3001-4000 | 6802.3 | 7425.6 |
00:00-00:15 | 4001-5000 | 6067.5 | 8448.84 |
00:00-00:15 | 5001-6000 | 5504.84 | 9368.63 |
00:00-00:15 | 6001-7000 | 3666.2 | 9377.72 |
00:00-00:15 | 7001-8000 | 3287.36 | 9416.81 |
00:00-00:15 | 8001-9000 | 3235.22 | 9825.9 |
00:00-00:15 | 9001-10000 | 3181.08 | 9835 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer