Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
---|---|---|---|
00:00-00:15 | 0-1000 | 11281.7 | 3061.5 |
00:00-00:15 | 1001-2000 | 11244.95 | 3100 |
00:00-00:15 | 2001-3000 | 11011.7 | 3178.7 |
00:00-00:15 | 3001-4000 | 10350.6 | 4042 |
00:00-00:15 | 4001-5000 | 9776.6 | 5796.49 |
00:00-00:15 | 5001-6000 | 8978.9 | 6495.87 |
00:00-00:15 | 6001-7000 | 8587.6 | 6514.05 |
00:00-00:15 | 7001-8000 | 8587.6 | 6710.03 |
00:00-00:15 | 8001-9000 | 8587.6 | 6728.21 |
00:00-00:15 | 9001-10000 | 8584.6 | 6846.4 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer